ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Предавална бр. 4 10:00 часот
| Индекс | Име и презиме |
| 325 | Кузмановска Ема |
| 320 | Лазарова Лела |
| 269 | Мемети Тринга |
| 172 | Нуредини Туба |
| 315 | Попоска Изабела |
| 145 | Поп-Стефанија Дамјан |
| 110 | Реџхепи Ерсел |
| 245 | Руфати Бесар |
| 326 | Савевска Габриела |
| 314 | Темелкова Стефани |
| 278 | Тефики Рејхан |
| 213 | Трајановска Цвија |
| 177 | Цветановски Даниел |
ЕТНОФАРМАКОЛОГИЈА
Предавална бр. 4 10:00 часот
| Индекс | Име и презиме |
| 3715 | Павловска Ивана |
| 3736 | Цветковска Драгана |
ФИТОХЕМИЈА
Предавална бр. 2 10:00 часот
| Индекс | Име и презиме |
| 3711 | Климовска Михаела |
| 3660 | Петрушевска Ана |
| 3757 | Умери Азра |
| 3743 | Џајковиќ Драгана |
| 3942 | Абдула Ебру |
| 4301 | Андоновска Сара |
| 4186 | Андрееска Ана |
| 4356 | Анева Емилија |
| 4332 | Аневска Андреа |
| 4187 | Белазелкоска Андреа |
| 3900 | Богдановиќ Марина |
| 4319 | Велковски Давид |
| 4192 | Вукосављевиќ Ален |
| 4200 | Глигорова Марија |
| 4094 | Грбовиќ Илда |
| 4227 | Грујиќ Сања |
| 4289 | Давитковска Исидора |
| 3821 | Дерала Наџије |
| 4290 | Димковски Дамјан |
| 4182 | Довичинска Михаела |
| 4120 | Донев Стефан |
| 3961 | Ѓорѓиевски Николче |
| 3924 | Захариевска Марија |
| 3873 | Здравевска Наталија |
| 4086 | Златановска Цона |
| 4056 | Змејкоска Теодора |
| 3818 | Ибраими Хадиса |
| 4337 | Иванова Христина |
| 4130 | Ислам Ајхан |
| 4315 | Јанева Марија |
| 4390 | Јовановска Марија |
| 4122 | Јовановски Мартин |
| 4132 | Јовческа Анастасија |
| 3684 | Калајџиева Верица |
| 4330 | Кипријановска Бојана |
| 4059 | Којчески Милан |
| 4376 | Корбалиевска Николина |
ФИТОХЕМИЈА
Предавална бр. 3 10:00 часот
| Индекс | Име и презиме |
| 4359 | Коцевска Наташа |
| 4303 | Кочоска Ивана |
| 4246 | Краљевска Марија |
| 4302 | Кржовска Ангела |
| 4300 | Лутовска Косара |
| 4076 | Лутфиу Егзона |
| 4225 | Мајнова Ана |
| 4000 | Миленкоски Димитрија |
| 4237 | Миновска Марија |
| 3870 | Миовска Анастасија |
| 4351 | Мирковиќ Јелена |
| 4310 | Митреска Кристина |
| 3867 | Михаиловска Павлина |
| 4279 | Нешковиќ Драгана |
| 4317 | Николин Јана |
| 3988 | Николовски Дарко |
| 3885 | Петковска Стефани |
| 4338 | Пешиќ Ана |
| 4292 | Попова Анастасија |
| 4336 | Попова Стефанија |
| 4311 | Попоска Марија |
| 3979 | Радовиќ Магдалена |
| 4327 | Раманчев Лазе |
| 4232 | Рафајлов Тоше |
| 4344 | Ризова Благица |
| 4333 | Ристеска Викторија |
| 3967 | Ристовска Оливера |
| 4199 | Самаракова Мартина |
| 4201 | Себатоска Емилија |
| 4305 | Симонова Татјана |
| 4224 | Снопче Пнар |
| 4316 | Спасова Христина |
| 3876 | Станковиќ Теодора |
| 4215 | Станојковска Милијана |
| 4306 | Стоилковска Ана |
| 4138 | Стојаноска Искра |
| 4352 | Стојаноски Стефан |
| 4297 | Стојчева Матеја |
| 4358 | Талески Андреј |
| 4236 | Танчева Тамара |
ФИТОХЕМИЈА
Предавална бр. 1 10:00 часот
| Индекс | Име и презиме |
| 4321 | Ташковски Марио |
| 4368 | Тодоровска Матеја |
| 4131 | Трајкоска Теодора |
| 4124 | Трпковска Теодора |
| 4255 | Ќускиева Ивана |
| 4127 | Факиќ Аделиса |
| 4073 | Фејзоска Аида |
| 4293 | Цекова Ива |
| 3862 | Ценова Анастазија |
| 4345 | Чанкулова Александра |
| 3830 | Шареска Рената |
| 4198 | Шурбаноска Мартина |
ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Предавална бр. 1 10:00 часот
| Индекс | Име и презиме |
| 219 | Аврамовски Јордан |
| 220 | Ајдини Фатиме |
| 333 | Атанасовска Билјана |
| 240 | Бафќари Садет |
| 256 | Бафќари Сара |
| 228 | Видинска Кристина |
| 313 | Геговски Дарко |
| 310 | Дедеиќ Селма |
| 108 | Димитровска Сашка |
| 194 | Додевска Јована |
| 337 | Донева Кристина |
| 202 | Илиевска Зорица |
| 266 | Илиевска Јована |
| 321 | Исаку Нурије |
| 324 | Јанева Ана |
| 322 | Костевска Александра |
| 149 | Коцев Теодор |
| 130 | Коцевска Симона |
Од Катедра

