РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
Прв уписен рок
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ДРЖАВНА КВОТА
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 89708 | 100,000 |
| 2 | 86859 | 99,503 |
| 3 | 86988 | 99,386 |
| 4 | 91324 | 99,197 |
| 5 | 90363 | 99,171 |
| 6 | 87922 | 99,052 |
| 7 | 88067 | 99,050 |
| 8 | 88410 | 99,013 |
| 9 | 89787 | 98,825 |
| 10 | 88275 | 98,732 |
| 11 | 89999 | 98,506 |
| 12 | 90447 | 98,367 |
| 13 | 91722 | 98,230 |
| 14 | 87900 | 98,201 |
| 15 | 87891 | 98,130 |
| 16 | 90866 | 97,902 |
| 17 | 87231 | 97,703 |
| 18 | 88524 | 97,646 |
| 19 | 90158 | 97,551 |
| 20 | 87460 | 97,446 |
| 21 | 92497 | 97,317 |
| 22 | 90998 | 97,301 |
| 23 | 87134 | 97,220 |
| 24 | 88404 | 97,195 |
| 25 | 91367 | 97,047 |
| 26 | 92247 | 96,918 |
| 27 | 92524 | 96,897 |
| 28 | 90841 | 96,753 |
| 29 | 89640 | 96,753 |
| 30 | 90079 | 96,616 |
| 31 | 87420 | 96,537 |
| 32 | 87760 | 96,430 |
| 33 | 90968 | 96,414 |
| 34 | 88785 | 96,246 |
| 35 | 88830 | 96,174 |
| 36 | 87743 | 95,833 |
| 37 | 88685 | 95,736 |
| 38 | 89591 | 95,407 |
| 39 | 89774 | 95,123 |
| 40 | 89639 | 94,893 |
| 41 | 89475 | 94,668 |
| 42 | 88370 | 94,050 |
| 43 | 87816 | 93,958 |
| 44 | 88038 | 93,667 |
| 45 | 89366 | 93,615 |
| 46 | 89143 | 93,593 |
| 47 | 87484 | 93,456 |
| 48 | 88949 | 93,333 |
| 49 | 86817 | 93,244 |
| 50 | 87775 | 93,171 |
| 51 | 90662 | 93,073 |
| 52 | 88914 | 92,887 |
| 53 | 87656 | 92,271 |
| 54 | 90343 | 92,180 |
| 55 | 90946 | 92,142 |
| 56 | 87158 | 91,936 |
| 57 | 90699 | 91,912 |
| 58 | 90031 | 91,672 |
| 59 | 88103 | 91,439 |
| 60 | 88952 | 91,343 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ПРИВАТНА КВОТА
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 61 | 88243 | 91,114 |
| 62 | 88563 | 90,919 |
| 63 | 91000 | 90,667 |
| 64 | 88525 | 90,646 |
| 65 | 88450 | 90,289 |
| 66 | 87792 | 89,799 |
| 67 | 89334 | 89,753 |
| 68 | 90912 | 89,396 |
| 69 | 87064 | 89,199 |
| 70 | 87698 | 89,178 |
| 71 | 88012 | 89,077 |
| 72 | 88814 | 88,837 |
| 73 | 91855 | 88,747 |
| 74 | 87076 | 88,664 |
| 75 | 91192 | 88,472 |
| 76 | 87818 | 88,365 |
| 77 | 87933 | 87,917 |
| 78 | 91017 | 87,885 |
| 79 | 90092 | 87,732 |
| 80 | 88157 | 86,311 |
| 81 | 87286 | 86,057 |
| 82 | 92553 | 86,046 |
| 83 | 90307 | 85,743 |
| 84 | 87377 | 85,475 |
| 85 | 87531 | 85,264 |
| 86 | 89510 | 84,819 |
| 87 | 86901 | 84,544 |
| 88 | 91358 | 83,854 |
| 89 | 89507 | 83,837 |
| 90 | 90060 | 82,841 |
| 91 | 89239 | 82,564 |
| 92 | 90162 | 81,333 |
| 93 | 89349 | 81,280 |
| 94 | 90034 | 80,321 |
| 95 | 88448 | 77,705 |
| 96 | 90665 | 77,650 |
| 97 | 89141 | 77,253 |
| 98 | 86884 | 76,179 |
| 99 | 91614 | 72,788 |
ЛИСТА НА КАНДИДАТИ КОИ СЕ НЕРАНГИРАНИ
| Реден бр. | Електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 92124 | 86,328 |
Конкурсна комисија
Скопје 2021

