Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии во учебната 2021-2022 година за студиската програма Магистер по фармација – Прв уписен рок
| Реден бр. | Број на електронска пријава | Вкупно |
| 1 | 91855 | 88,747 |
| 2 | 87816 | 93,958 |
| 3 | 89143 | 93,593 |
| 4 | 88814 | 88,837 |
| 5 | 89366 | 93,615 |
| 6 | 88914 | 92,887 |
| 7 | 91192 | 88,472 |
| 8 | 87922 | 99,052 |
| 9 | 89708 | 100,000 |
| 10 | 89141 | 77,253 |
| 11 | 88830 | 96,174 |
| 12 | 90363 | 99,171 |
| 13 | 90307 | 85,743 |
| 14 | 87460 | 97,446 |
| 15 | 88448 | 77,705 |
| 16 | 87891 | 98,130 |
| 17 | 87743 | 95,833 |
| 18 | 87377 | 85,475 |
| 19 | 87158 | 91,936 |
| 20 | 87076 | 88,664 |
| 21 | 88524 | 97,646 |
| 22 | 91822 | 88,012 |
| 23 | 87531 | 85,264 |
| 24 | 88103 | 91,439 |
| 25 | 88404 | 97,195 |
| 26 | 90031 | 91,672 |
| 27 | 87760 | 96,430 |
| 28 | 91017 | 87,885 |
| 29 | 87698 | 89,178 |
| 30 | 88012 | 89,077 |
| 31 | 88525 | 90,646 |
| 32 | 88243 | 91,114 |
| 33 | 87775 | 93,171 |
| 34 | 88410 | 99,013 |
| 35 | 90912 | 89,396 |
| 36 | 92247 | 96,918 |
| 37 | 89591 | 95,407 |
| 38 | 92285 | 68,017 |
| 39 | 90968 | 96,414 |
| 40 | 89639 | 94,893 |
| 41 | 90343 | 92,180 |
| 42 | 88157 | 86,311 |
| 43 | 91324 | 99,197 |
| 44 | 92524 | 96,897 |
| 45 | 90841 | 96,753 |
| 46 | 87656 | 92,271 |
| 47 | 89349 | 81,280 |
| 48 | 86817 | 93,244 |
| 49 | 89475 | 94,668 |
| 50 | 88067 | 99,050 |
| 51 | 87792 | 89,799 |
| 52 | 90060 | 82,841 |
| 53 | 91000 | 90,667 |
| 54 | 87900 | 98,201 |
| 55 | 92345 | 99,681 |
| 56 | 90662 | 93,073 |
| 57 | 90079 | 96,616 |
| 58 | 90162 | 81,333 |
| 59 | 92497 | 97,317 |
| 60 | 88785 | 96,246 |
| 61 | 88450 | 90,289 |
| 62 | 91367 | 97,047 |
| 63 | 86988 | 99,386 |
| 64 | 87818 | 88,365 |
| 65 | 89787 | 98,825 |
| 66 | 88952 | 91,343 |
| 67 | 87484 | 93,456 |
| 68 | 87286 | 86,057 |
| 69 | 89507 | 83,837 |
| 70 | 89640 | 96,753 |
| 71 | 87134 | 97,220 |
| 72 | 92553 | 86,046 |
| 73 | 87231 | 97,703 |
| 74 | 90866 | 97,902 |
| 75 | 88685 | 95,736 |
| 76 | 88949 | 93,333 |
| 77 | 88275 | 98,732 |
| 78 | 90447 | 98,367 |
| 79 | 89774 | 95,123 |
| 80 | 89334 | 89,753 |
| 81 | 87933 | 87,917 |
| 82 | 91614 | 72,788 |
| 83 | 89510 | 84,819 |
| 84 | 90034 | 80,321 |
| 85 | 90998 | 97,301 |
| 86 | 86901 | 84,544 |
| 87 | 90092 | 87,732 |
| 88 | 90946 | 92,142 |
| 89 | 91722 | 98,230 |
| 90 | 88370 | 94,050 |
| 91 | 87420 | 96,537 |
| 92 | 90699 | 91,912 |
| 93 | 87064 | 89,199 |
| 94 | 90158 | 97,551 |
| 95 | 86859 | 99,503 |
| 96 | 89999 | 98,506 |
| 97 | 88038 | 93,667 |
| 98 | 88563 | 90,919 |
| 99 | 91358 | 83,854 |
| 100 | 90665 | 77,650 |
| 101 | 86884 | 76,179 |
| 102 | 89239 | 82,564 |
| 103 | 92124 | 86,328 |
Кандидатите имаат право на приговор на објавената листа со резултати од успех во средно образование. Приговорите се упатуваат до Конкурсната комисија на Фармацевтскиот факултет, исклучиво во електронска форма на upisi2021f@ukim.edu.mk. Рокот за приговори истекува на 06.09.2021 (понеделник) до 13:00 часот. Приговорите може да се однесуваат само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите.
Скопје, 03.09.2021 г.
Конкурсната комисија на Фармацевтскиот факултет

