Право на полагање на теоретскиот испит по предметот Фармацевтска ботаника имаат студентите кои го положиле практичниот испит.
ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА
Предавална бр. 3 09:00 часот
| Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и Презиме |
| 1 | 1 | 3942 | Абдула Ебру |
| 2 | 2 | 4301 | Андоновска Сара |
| 3 | 3 | 4356 | Анева Емилија |
| 4 | 4 | 3851 | Бујароска Ангела |
| 5 | 5 | 4319 | Велковски Давид |
| 6 | 6 | 4318 | Георгиевски Дамјан |
| 7 | 7 | 4289 | Давитковска Исидора |
| 8 | 8 | 4308 | Данева Ана |
| 9 | 9 | 3821 | Дерала Наџије |
| 10 | 10 | 3762 | Дергути Сумеја |
| 11 | 11 | 4290 | Димковски Дамјан |
| 12 | 12 | 3961 | Ѓорѓиевски Николче |
| 13 | 13 | 4123 | Еѓупоска Арлинда |
| 14 | 14 | 3924 | Захариевска Марија |
| 15 | 15 | 4337 | Иванова Христина |
| 16 | 16 | 4130 | Ислам Ајхан |
| 17 | 17 | 4309 | Јанакиевска Памела |
| 18 | 18 | 4315 | Јанева Марија |
| 19 | 19 | 4270 | Јашари Алејна |
| 20 | 20 | 4390 | Јовановска Марија |
| 21 | 21 | 4132 | Јовческа Анастасија |
| 22 | 22 | 4330 | Кипријановска Бојана |
| 23 | 23 | 4059 | Којчески Милан |
| 24 | 24 | 4376 | Корбалиевска Николина |
| 25 | 25 | 4303 | Кочоска Ивана |
| 26 | 26 | 4246 | Краљевска Марија |
| 27 | 27 | 4302 | Кржовска Ангела |
| 28 | 28 | 4300 | Лутовска Косара |
| 29 | 29 | 4076 | Лутфиу Егзона |
| 30 | 30 | 4278 | Меркова АнаМарија |
| 31 | 31 | 4119 | Мехмед Мерве |
| 32 | 32 | 4237 | Миновска Марија |
| 33 | 33 | 4310 | Митреска Кристина |
| 34 | 34 | 4360 | Мојсовска Радмила |
| 35 | 35 | 4125 | Мурат Ајше |
ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА
Предавална бр. 2 09:00 часот
| Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и Презиме |
| 1 | 1 | 3252 | Нешиќ Богдана |
| 2 | 2 | 4317 | Николин Јана |
| 3 | 3 | 3988 | Николовски Дарко |
| 4 | 4 | 4338 | Пешиќ Ана |
| 5 | 5 | 4292 | Попова Анастасија |
| 6 | 6 | 4336 | Попова Стефанија |
| 7 | 7 | 4311 | Попоска Марија |
| 8 | 8 | 4327 | Раманчев Лазе |
| 9 | 9 | 4344 | Ризова Благица |
| 10 | 10 | 4333 | Ристеска Викторија |
| 11 | 11 | 4201 | Себатоска Емилија |
| 13 | 13 | 4305 | Симонова Татјана |
| 14 | 14 | 4224 | Снопче Пнар |
| 15 | 15 | 4316 | Спасова Христина |
| 16 | 16 | 4313 | Стаменковска Драгана |
| 17 | 17 | 4215 | Станојковска Милијана |
| 18 | 18 | 4306 | Стоилковска Ана |
| 19 | 19 | 4352 | Стојаноски Стефан |
| 20 | 20 | 4297 | Стојчева Матеја |
| 21 | 21 | 4217 | Таири Ремзије |
| 22 | 22 | 4236 | Танчева Тамара |
| 23 | 23 | 4321 | Ташковски Марио |
| 24 | 24 | 4314 | Тодоров Филип |
| 25 | 25 | 4368 | Тодоровска Матеја |
| 26 | 26 | 4357 | Тошевска Емилија |
| 27 | 27 | 4131 | Трајкоска Теодора |
| 28 | 28 | 4124 | Трпковска Теодора |
| 29 | 29 | 4127 | Факиќ Аделиса |
| 30 | 30 | 4146 | Фидановска Владана |
ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА
Предавална бр. 1 09:00 часот
| Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и Презиме |
| 1 | 31 | 4044 | Хајровиќ Мелиса |
| 2 | 32 | 4293 | Цекова Ива |
| 3 | 33 | 3592 | Гавриловска Маријана |
| 4 | 34 | 3693 | Ѓорѓиева Теодора |
| 5 | 35 | 3711 | Климовска Михаела |
| 6 | 36 | 3767 | Колеци Мерлин |
| 7 | 37 | 3383 | Крстевска Снежана |
| 8 | 38 | 3565 | Лазаревска Дајана |
| 9 | 39 | 3320 | Лазаревска Ивановска Марина |
| 10 | 40 | 3759 | Мемедоски Јасмир |
| 11 | 41 | 3298 | Ристова Елеонора |
| 12 | 42 | 3579 | Ртоски Ангел |
| 13 | 43 | 3506 | Салих Гамзе |
| 14 | 44 | 3489 | Стојаноска Јана |
| 15 | 45 | 3757 | Умери Азра |
| 16 | 46 | 3585 | Шентевска Кристина |
ПРИРОДНИ КОНЗЕРВАНСИ
Предавална бр. 2 09:00 часот
| Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и презиме |
| 17 | 1 | 44/дд | Георгиевска Симона |
| 18 | 2 | 10/ДД | Дренковска Константина |
| 19 | 3 | 45/дд | Стоилковска Сандра |
ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА БИОЛОГИЈА
Предавална бр. 2 12:00 часот
| Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и Презиме |
| 1 | 1 | 3750 | Ангела Кировска |
| 2 | 2 | 3992 | Даниела Ристевска |
| 3 | 3 | 4021 | Бојана Ферукоска |
| 4 | 4 | 4155 | Бојана Ѓоргиевска |
| 5 | 5 | 4188 | Јован Субашевски |
| 6 | 6 | 4197 | Марија Георгиевска |
| 7 | 7 | 4204 | Ален Кадриески |
| 8 | 8 | 4207 | Оља Ангеловска |
| 9 | 9 | 4214 | Љаура Зенку |
| 10 | 10 | 4242 | Диелза Терзиќи Маровци |
| 11 | 11 | 4249 | Ана Обочка |
| 12 | 12 | 4250 | Белма Шамкарова |
| 13 | 13 | 4265 | Дона Андоновска |
| 14 | 14 | 4275 | Ристо Тасев |
| 15 | 15 | 4291 | Марко Нанески |
| 16 | 16 | 4296 | Михаил Бојаџиски |
| 17 | 17 | 4298 | Симона Јакимовска |
| 18 | 18 | 4304 | Ивана Попова |
| 19 | 19 | 4312 | Сандра Велиновска |
| 20 | 20 | 4320 | Тамара Андова |
| 21 | 21 | 4322 | Калина Димитровска |
| 22 | 22 | 4323 | Ангела Петреска |
| 23 | 23 | 4325 | Тамара Јанакиевска |
| 24 | 24 | 4328 | Бисера Пипонска |
| 25 | 25 | 4329 | Христина Милеусниќ |
| 26 | 26 | 4335 | Јоана Петровска |
| 27 | 27 | 4341 | Александра Мишевска |
| 28 | 28 | 4347 | Стефан Стојановиќ |
| 29 | 29 | 4348 | Сара Стојановска |
| 30 | 30 | 4353 | Марија Кицеска |
ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА БИОЛОГИЈА
Предавална бр. 1 12:00 часот
| Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и Презиме |
| 1 | 1 | 4361 | Викторија Неделковска |
| 2 | 2 | 4362 | Нада Дучкова |
| 3 | 3 | 4363 | Ивана Филиповска |
| 4 | 4 | 4367 | Андреј Лаброски |
| 5 | 5 | 4370 | Марко Тимчевски |
| 6 | 6 | 4373 | Бојан Јовески |
| 7 | 7 | 4378 | Ивана Сиљаноска |
| 8 | 8 | 4384 | Сара Саитова |
| 9 | 9 | 4385 | Моника Бојчова |
| 10 | 10 | 4387 | Кристијан Божиновски |
| 11 | 11 | 4388 | Берина Чуљевиќ |
| 13 | 13 | 4391 | Марија Аврамовиќ |
| 14 | 14 | 4393 | Стефанија Митревска |
| 15 | 15 | 4394 | Анета Антиќ |
| 16 | 16 | 4395 | Марија Арсова |
| 17 | 17 | 4399 | Бенарта Елмази |
| 18 | 18 | 4406 | Јелена Миленковиќ |
| 19 | 19 | 282 | Арбенита Јашари |
| 20 | 20 | 305 | Арбеса Мемедоска |
| 21 | 21 | 306 | Сухејла Сулејмани |
| 22 | 22 | 319 | Севал Џелили |
| 23 | 23 | 331 | Синиша Петковски |
| 24 | 24 | 355 | Сара Јовановиќ |
| 25 | 25 | 376 | Марија Митковска |
ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА БИОЛОГИЈА
Предавална бр. 4 12:00 часот
| Број според предаални | Реден број | Индекс | Име и Презиме |
| 26 | 1 | 378 | Маја Поповиќ |
| 27 | 2 | 383 | Александра Велковска |
| 28 | 3 | 385 | Ненси Хазир |
| 29 | 4 | 408 | Изабела Тодоровска |
| 30 | 5 | 410 | Ивона Јанкулоска |
| 31 | 6 | 417 | Стефан Велковски |
| 32 | 7 | 418 | Мила Аврамова |
| 33 | 8 | 419 | Дејана Атанасова |
| 34 | 9 | 420 | Андреј Копчаровски |
| 35 | 10 | 422 | Јасмина Кузманоска |
| 36 | 11 | 423 | Викторија Денкова |
Од Катедра

