| ред.бр. | Индекс | Оценка од испит ( нум. и описно) | ЕКТС оценка |
| 1 | 3868 | 9 (девет) | B |
| 2 | 3998 | 9 (девет) | B |
| 3 | 3935 | 8 (осум) | C |
| 4 | 3927 | 8 (осум) | C |
| 5 | 3997 | 8 (осум) | C |
| 6 | 4002 | 8 (осум) | C |
| 7 | 3651 | 8 (осум) | C |
| 8 | 3943 | 7 (седум) | D |
| 9 | 3768 | 7 (седум) | D |
| 10 | 3798 | 7 (седум) | D |
| 11 | 4008 | 7 (седум) | D |
| 12 | 3668 | 7 (седум) | D |
| 13 | 3960 | 5 (пет) | F |
| 14 | 3896 | 5 (пет) | F |
| 15 | 3984 | 5 (пет) | F |
| 16 | 3801 | 5 (пет) | F |
Студентите со бр. на индекс 3418 и 3733 ќе добијат маил за доработка на клиничкиот случај.
Од Катедра

