МБГ код: ФФИФХ14
| ред.бр. | индекс | колокв. 1 |
| 1 | 331 | 9,5 |
| 2 | 326 | 8,0 |
| 3 | 315 | 7,5 |
| 4 | 342 | 7,5 |
| 5 | 269 | 6,5 |
| 6 | 282 | 6,5 |
| 7 | 306 | 6,0 |
| 8 | 293 | 5,0 |
| 9 | 321 | 5,0 |
| 10 | 126 | 4,0 |
МБГ код: ФФЛБ19
| ред.бр. | индекс | колокв. 1 |
| 1 | 350 | 14,5 |
| 2 | 351 | 12,5 |
| 3 | 345 | 12,0 |
| 4 | 346 | 12,0 |
| 5 | 356 | 12,0 |
| 6 | 349 | 11,5 |
| 7 | 353 | 11,5 |
| 8 | 359 | 11,5 |
| 9 | 347 | 10,5 |
| 10 | 348 | 10,5 |
| 11 | 352 | 10,5 |
| 12 | 358 | 10,5 |
| 13 | 374 | 10,5 |
| 14 | 377 | 10,5 |
| 15 | 354 | 10,0 |
| 16 | 362 | 10,0 |
| 17 | 370 | 10,0 |
| 18 | 357 | 9,5 |
| 19 | 368 | 9,5 |
| 20 | 361 | 9,0 |
| 21 | 379 | 9,0 |
| 22 | 365 | 8,0 |
| 23 | 367 | 8,0 |
| 24 | 355 | 7,5 |
| 25 | 360 | 7,5 |
| 26 | 366 | 7,5 |
| 27 | 373 | 7,5 |
| 28 | 378 | 7,5 |
| 29 | 396 | 7,5 |
| 30 | 388 | 6,5 |
| 31 | 371 | 5,5 |
| 32 | 385 | 5,5 |
Од Катедра

