| Индекс | Бодови (мин.3,5) |
| 4123 | 0,00 |
| 3684 | 3,95 |
| 4176 | 4,45 |
| 4177 | 7,25 |
| 4059 | 1,25 |
| 4270 | 1,75 |
| 4239 | 4,00 |
| 4232 | 3,50 |
| 3818/15 | 2,75 |
| 4190 | 2,10 |
| 4205 | 4,35 |
| 4185 | 2,75 |
| 4193 | 5,25 |
| 4182 | 2,75 |
| 4237 | 3,55 |
| 4235 | 2,85 |
| 4227 | 4,45 |
Од Катедра
| Индекс | Бодови (мин.3,5) |
| 4123 | 0,00 |
| 3684 | 3,95 |
| 4176 | 4,45 |
| 4177 | 7,25 |
| 4059 | 1,25 |
| 4270 | 1,75 |
| 4239 | 4,00 |
| 4232 | 3,50 |
| 3818/15 | 2,75 |
| 4190 | 2,10 |
| 4205 | 4,35 |
| 4185 | 2,75 |
| 4193 | 5,25 |
| 4182 | 2,75 |
| 4237 | 3,55 |
| 4235 | 2,85 |
| 4227 | 4,45 |
Од Катедра