Резултати од испит по предметот Фармацевтско технолошки анализи – 31.08; 09.09; 15.09.2020
| Р.бр. | Бр.индекс | Оценка |
| 1 | 238 | 8 |
| 2 | 310 | 7 |
| 3 | 224 | 6 |
| 4 | 56 | не положи |
| 5 | 95 | не положи |
| 6 | 108 | не положи |
| 7 | 110 | не положи |
| 8 | 121 | не положи |
| 9 | 152 | не положи |
| 10 | 256 | не положи |
| 11 | 275 | не положи |
Резултати од испит по предметот Стерилни техники и нивна примена – 31.08.2020
| Р.бр. | Бр.индекс | Поени |
| 1 | 55 | 38,7 |
Резултати од испит по предметот Нутрицевтици и нивни технолошки и биофармацевтски карактеристики
| Р.бр. | Бр.индекс | Оценка |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 | 3 | 7 |
| 3 | 5 | 7 |
| 4 | 20 | 6 |
Резултати од испит по предметот Фармацевтска технологија-напредно ниво – 31.08; 09.09; 15.09.2020
| Р.бр. | Бр.индекс | Оценка |
| 1 | 3944 | 9 |
| 2 | 3945 | 9 |
| 3 | 3943 | 8 |
| 4 | 3956 | 7 |
| 5 | 3318 | 7 |
| 6 | 3948 | 6 |
| 7 | 3976 | 6 |
| 8 | 4013 | 6 |
| 9 | 3594 | 6 |
| 10 | 3931 | 6 |
| 11 | 3960 | не положи |
| 12 | 3451 | не положи |
| 13 | 3685 | не положи |
| 14 | 3695 | не положи |
| 15 | 3693 | не положи |
| 16 | 3723 | не положи |
| 17 | 3886 | не положи |
Резултати од испит по предметот Основи на Фармацевтска технологија – 31.08; 09.09; 15.09.2020
| Р.бр. | Бр.индекс | Оценка |
| 1 | 4020 | не положи |
| 2 | 3808 | не положи |
| 3 | 3812 | не положи |
| 4 | 3821 | не положи |
| 5 | 4011 | не положи |
| 6 | 4137 | не положи |
| 7 | 4057 | 9 |
| 8 | 3954 | 8 |
| 9 | 4100 | 7 |
| 10 | 3489 | 6 |
| 11 | 3819 | 6 |
| 12 | 4029 | 7 |
Резултати од испит по предметот Фармацевтска технологија – јунско/јулска сесија, 31.08; 09.09; 15.09.2020
| Р.бр. | Бр.индекс | Оценка |
| 1 | 3749 | не положи |
| 2 | 3638 | не положи |
| 3 | 3761 | не положи |
| 4 | 3776 | не положи |
| 5 | 3726 | не положи |
| 6 | 4165 | не положи |
| 7 | 4111 | не положи |
| 8 | 4092 | не положи |
| 9 | 4083 | не положи |
| 10 | 3684 | не положи |
| 11 | 4028 | не положи |
| 12 | 4036 | не положи |
| 13 | 3913 | не положи |
| 14 | 3940 | не положи |
| 15 | 4099 | не положи |
| 16 | 4030 | не положи |
| 17 | 3966 | не положи |
| 18 | 3378 | не положи |
| 19 | 3955 | 6 |
| 20 | 4024 | 7 |
| 21 | 4110 | 7 |
| 22 | 3840 | 7 |
| 23 | 3921 | 6 |
Студенти кои положиле теоретски испит во јуни
| 24 | 3946 | 7 |
| 25 | 4400 | 10 |
| 26 | 4052 | 6 |
| 27 | 4085 | 8 |
| 28 | 4058 | 8 |
| 29 | 4082 | 9 |
| 30 | 4081 | 9 |
| 31 | 4061 | 8 |
| 32 | 3977 | 8 |
| 33 | 4067 | 8 |
| 34 | 3736 | 7 |
| 35 | 4060 | 6 |
Од Институтот

