Список на студенти што НЕ ГО ПОЛОЖИЛЕ практичниот дел од испитот Физичка хемија за фармацевти
| Рб. | Индекс | Датум на полагање |
| 1 | 3745 | 14,09 |
| 2 | 3851 | 7,09 |
| 3 | 3888 | 7,09 |
| 4 | 3992 | 14,09 |
| 5 | 4021 | 7,09 |
| 6 | 4043 | 21,09 |
| 7 | 4044 | 14,09 |
| 8 | 4121 | 7,09 |
| 9 | 4188 | 7,09 |
| 10 | 4217 | 31,08 |
| 11 | 4249 | 14,09 |
| 12 | 4304 | 7,09 |
| 13 | 4308 | 14,9 |
| 14 | 4309 | 21,09 |
| 15 | 4312 | 21,09 |
| 16 | 4319 | 14,09 |
| 17 | 4323 | 21,09 |
| 18 | 4328 | 21,09 |
| 19 | 4338 | 31,08 |
| 20 | 4344 | 14,09 |
| 21 | 4353 | 14,09 |
| 22 | 4356 | 14,09 |
| 23 | 4361 | 21,09 |
| 24 | 4371 | 14,09 |
| 25 | 4373 | 31,08 |
| 26 | 4379 | 14,09 |
| 27 | 4387 | 21,09 |
| 28 | 4389 | 31,08 |
| 29 | 4390 | 21,09 |
| 30 | 4395 | 31,08 |
Список на студенти што го ПОЛОЖИЛЕ практичниот дел,а НЕ ГО ПОЛОЖИЛЕ теоретскиот дел од испитот Физичка хемија за фармацевти
| Рб. | Индекс | Датум на полагање | Поени од практичен испит |
| 1 | 4197 | 14,09 | 5 |
| 2 | 4291 | 14,09 | 6 |
| 3 | 4306 | 7,09 | 6 |
| 4 | 4316 | 7,09 | јуни (7) |
| 5 | 4317 | 7,09 | 7 |
| 6 | 4325 | 21,09 | 5 |
| 7 | 4358 | 31,08 | 6 |
| 8 | 4367 | 7,09 | 8 |
| 9 | 4376 | 7,09 | 6 |
| 10 | 4393 | 7,09 | 7 |
Список на студенти што го ПОЛОЖИЛЕ испитот Физичка хемија за фармацевти
| Рб. | Индекс | Датум на полагање | Поени од практичен испит | Поени од теоретски испит | Оценка |
| 1 | 3818 | 7,09 | јуни (5) | 25,5 | 6 |
| 2 | 4214 | 31,08 | 7 | 26 | 6 |
| 3 | 4246 | 31,08 | јуни (5) | 25 | 6 |
| 4 | 4289 | 21,09 | 9 | 46 | 10 |
| 5 | 4296 | 14,09 | јуни (6.5) | 29,5 | 7 |
| 6 | 4299 | 31,08 | 8,5 | 32 | 7 |
| 7 | 4302 | 21,09 | 10 | 43 | 9 |
| 8 | 4305 | 21,09 | 5 | 25 | 6 |
| 9 | 4311 | 21,09 | 6 | 25 | 6 |
| 10 | 4315 | 14,09 | 9 | 28 | 7 |
| 11 | 4320 | 31,08 | јуни (5.5) | 25 | 6 |
| 12 | 4321 | 7,09 | 10 | 39,5 | 8 |
| 13 | 4322 | 31,08 | јуни (7.5) | 26 | 6 |
| 14 | 4329 | 21,09 | 6 | 30 | 7 |
| 15 | 4332 | 31,08 | 5 | 30 | 6 |
| 16 | 4333 | 31,08 | 7 | 37 | 7 |
| 17 | 4336 | 21,09 | 8 | 47,5 | 10 |
| 18 | 4345 | 14,09 | 5,5 | 25 | 6 |
| 19 | 4351 | 31,08 | 7,5 | 26,5 | 6 |
| 20 | 4352 | 7,09 | 6,5 | 25 | 6 |
| 21 | 4391 | 7,09 | 6,5 | 29 | 7 |
Од катедра

