Термин: 31.08.2020
1. Резултати од целосен завршен испит
| индекс | Освоени бодови | |
| 1. | 4270 | 14 |
| 2. | 4291 | 25 |
| 3. | 4323 | 30 |
2. Резултати од практичен испит и целосен завршен испит
| Освоени бодови | |||
| индекс | задачи | теорија | |
| 1. | 3763 | Не се јавила | |
| 2. | 4222 | Не се јавил | |
| 3. | 4268 | Не се јавила | |
| 4. | 4375 | Не се јавил | |
| 5. | 4304 | 3 | / |
| 6. | 4242 | 3,5 | / |
| 7. | 4353 | 3,5 | / |
| 8. | 4197 | 5,5 | 25,5 |
Термин: 7.09.2020
| индекс | Освоени бодови | |
| 1. | 4207 | 28,5 |
| 2. | 4267 | Не се јавила |
Термин: 14.09.2020
- Резултати од практичниот и целосен завршен испит
| Освоени бодови | |||
| индекс | Практичен испит | Теорија | |
| 1. | 3827 | 2 | / |
| 2. | 4307 | Не се јавил | |
| 3. | 4326 | 6,5 | 25 |
| 4. | 4335 | 6,5 | 0 |
| 5. | 4340 | Не се јавил | |
| 6. | 4370 | 3,5 | / |
| 7. | 4377 | 2,5 | / |
| 8. | 4378 | 0 | / |
| 9. | 4384 | 0 | / |
| 10. | 4385 | 1,5 | / |
| 11. | 4399 | 3 | / |
| 12. | 4406 | 1 | / |
| 13. | 4366 | 2 | / |
| 14. | 4155 | 0 | / |
- Резултати од целосен завршен испит
| индекс | Освоени бодови | |
| 1. | 4363 | 25 |
Термин: 21.09.2020
- Резултати од практичниот и целосен завршен испит
| Освоени бодови | |||
| индекс | Практичен испит | Теорија | |
| 1. | 3750 | Не се јавила | |
| 2. | 3762 | Не се јавила | |
| 3. | 3994 | Не се јавила | |
| 4. | 4101 | Не се јавила | |
| 5. | 4265 | 1,5 | / |
| 6. | 4277 | Не се јавила | |
| 7. | 4298 | Не се јавила | |
| 8. | 4324 | 0 | / |
| 9. | 4374 | Не се јавил | |
| 10. | 4380 | Не се јавила | |
| 11. | 4381 | 1 | / |
| 12. | 4382 | Не се јавила | |
| 13. | 4386 | Не се јавила | |
| 14. | 4388 | Не се јавила | |
| 15. | 4266 | 5 | 25 |
| 16. | 4362 | 5 | 25 |
Напомена: Практичниот испит е положен доколку се освојат најмалку 5 бода, а целосниот завршен испит доколку се освојат најмалку 25 бода.
Од Катедрата
21.09.2020

