Практичен испит ФАРМАКОГНОЗИЈА
Дата на полагање 02.09.2020
| Индекс бр. | Вкупно поени |
| 3654 | 2.4 |
| 4016 | 1 |
| 3775 | 4 |
| 3886 | 6.6 |
Дата на полагање 09.09.2020
| Индекс бр. | Вкупно поени |
| 3861 | 4 |
| 3860 | 4 |
| 3996 | 4.45 |
| 3847 | 6.8 |
| 4106 | 7.5 |
| 4126 | 6.3 |
| 4052 | 5.2 |
| 3819 | 3 |
| 4062 | 4 |
| 3693 | 2.7 |
Од Катедра

