| Реден бр. | Индекс бр. | освоени бодови (мин 26 бода) | Датум на полагање |
| 1 | 4053 | 41 | 24.06.2020 |
| 2 | 3990 | 30 | 24.06.2020 |
| 3 | 3600 | 27 | 24.06.2020 |
| 4 | 3775 | 40 | 16.07.2020 |
| 5 | 4099 | 35 | 16.07.2020 |
| 6 | 4096 | 33 | 16.07.2020 |
| 7 | 4084 | 33 | 16.07.2020 |
| 8 | 3579 | 31 | 16.07.2020 |
| 9 | 4110 | 28 | 16.07.2020 |
| / | паднати | ||
| Реден бр. | Индекс бр. | Датум на полагање | Забелешка |
| 10 | 3996 | 24.06.2020 | да се јави на катедра |
| 11 | 3869 | 24.06.2020 | да се јави на катедра |
| 12 | 3725 | 24.06.2020 | / |
| 13 | 3864 | 24.06.2020 | / |
| 14 | 4016 | 24.06.2020 | / |
| 15 | 3938 | 24.06.2020 | / |
| 16 | 3710 | 24.06.2020 | / |
| 17 | 3971 | 16.07.2020 | / |
| 18 | 4055 | 16.07.2020 | / |
| 19 | 3914 | 16.07.2020 | / |
| 20 | 3940 | 16.07.2020 | / |
| 21 | 3861 | 16.07.2020 | / |
| 22 | 3650 | 16.07.2020 | / |
| 23 | 4061 | 16.07.2020 | / |
| 24 | 3925 | 16.07.2020 | / |
| 25 | 4042 | 16.07.2020 | / |
| 26 | 3937 | 16.07.2020 | / |
| 27 | 4017 | 16.07.2020 | / |
| 28 | 4113 | 16.07.2020 | / |
Од Катедра

