| Р.бр. | Индекс | Датум на полагање | Поени од практичен испит | Поени од теоретски испит | Оценка |
| 1 | 3851 | 26,06 | 2,5 | / | / |
| 2 | 4044 | 8,07 | 0 | / | / |
| 3 | 4127 | 26,06 | 2,5 | / | / |
| 4 | 4197 | 6,07 | 3,5 | / | / |
| 5 | 4214 | 18,06 | 2,5 | / | / |
| 6 | 4217 | 18,06 | 0,5 | / | / |
| 7 | 4222 | 1,07 | 0 | / | / |
| 8 | 4246 | 8,07 | 5 | 13 | / |
| 9 | 4247 | 1,07 | 3,5 | / | / |
| 10 | 4278 | 1,07 | 0 | / | / |
| 11 | 4290 | 3,07 | 10 | 35 | 8 |
| 12 | 4292 | 6,07 | 10 | 36 | 8 |
| 13 | 4293 | 3,07 | 7 | 45,5 | 9 |
| 14 | 4296 | 6,07 | 6,5 | 18 | / |
| 15 | 4297 | 18,06 | 10 | 49 | 10 |
| 16 | 4300 | 6,07 | 8 | 38,5 | 8 |
| 17 | 4301 | 26,06 | 6,5 | 38 | 8 |
| 18 | 4303 | 6,07 | 5 | 25 | 6 |
| 19 | 4305 | 26,06 | 4 | / | / |
| 20 | 4306 | 8,07 | 4 | / | / |
| 21 | 4310 | 26,06 | 7 | 37,5 | 8 |
| 22 | 4314 | 18,06 | 10 | 46 | 10 |
| 23 | 4316 | 6,07 | 7 | 13 | / |
| 24 | 4318 | 18,06 | 9 | 46 | 10 |
| 25 | 4320 | 8,07 | 5,5 | 20,5 | / |
| 26 | 4321 | 18,06 | 3 | / | / |
| 27 | 4322 | 8,07 | 7,5 | 20 | / |
| 28 | 4327 | 18,06 | 9,5 | 33,5 | 7 |
| 29 | 4330 | 1,07 | 10 | 38 | 9 |
| 30 | 4337 | 18,06 | 9,5 | 35 | 8 |
| 31 | 4359 | 18,06 | 9 | 31,5 | 7 |
| 32 | 4360 | 1,07 | 6,5 | 34,5 | 7 |
| 33 | 4368 | 18,06 | 9,5 | 27 | 7 |
| 34 | 4379 | 6,07 | 1 | / | / |
| 35 | 4392 | 18,06 | 7,5 | 39 | 8 |
НАПОМЕНА:
- Практичниот испит се смета за положен со освоени најмалку 5 од вкупно 10 поени.
- Теоретскиот испит се смета за положен со освоени најмалку 25 од вкупно 50 поени.
- Оценките од испитот ќе бидат внесени во електронскиот индекс на крајот од јунската сесија.
- Термин за внесување на оценки во индекс ќе биде дополнително објавен, во текот на августовската испитна сесија.
Од Катедра

