| Р.бр. | Бр.Индекс | Вкупно |
| 1 | 4169 | 13,3 |
| 2 | 3743 | 14,7 |
| 3 | 3917 | 16,6 |
| 4 | 3870 | 13,6 |
| 5 | 4074 | 17,65 |
| 6 | 4069 | 18,95 |
| 7 | 3788 | 1,8 |
| 8 | 3971 | 16 |
| 9 | 3853 | 13 |
| 10 | 4070 | 8,3 |
| 11 | 4091 | 27,05 |
| 12 | 3972 | 17,1 |
| 13 | 4105 | 20,9 |
| 14 | 3837 | 22,35 |
| 15 | 3964 | 21,3 |
| 16 | 4000 | 0 |
Испитот се смета за положен со освоени мин. 25 поени од вкупно 50.
Увид на тестовите ќе има во понеделник (24.02.2020) од 10 часот.
Од Катедра

