| Бр.индекс | Поени |
| 4216 | 38,5 |
| 4288 | 45,52 |
| 4289 | 45,50 |
| 4290 | 44,63 |
| 4291 | 36,79 |
| 4292 | 42,53 |
| 4293 | 41,25 |
| 4294 | 43,25 |
| 4295 | 40,75 |
| 4296 | 40,88 |
| 4297 | 42,00 |
| 4298 | 36,97 |
| 4299 | 46,30 |
| 4300 | 44,85 |
| 4301 | 42,03 |
| 4302 | 37,60 |
| 4303 | 39,40 |
| 4304 | 38,24 |
| 4305 | 36,14 |
| 4306 | 49,00 |
| 4307 | 29,90 |
| 4308 | 37,55 |
| 4309 | 31,70 |
| 4310 | 43,40 |
| 4311 | 38,22 |
| 4312 | 42,75 |
| 4313 | 36,31 |
| 4314 | 39,25 |
| 4315 | 43,50 |
| 4316 | 41,85 |
| 4317 | 36,14 |
| 4318 | 44,00 |
| 4319 | 45,46 |
| 4320 | 39,95 |
| 4321 | 39,75 |
| 4322 | 45,05 |
| 4323 | 47,10 |
| 4324 | 28,05 |
| 4325 | 34,95 |
| 4326 | 28,08 |
| 4327 | 43,35 |
| 4328 | 40,62 |
| 4329 | 45,15 |
| 4330 | 44,50 |
| 4331 | 45,05 |
| 4332 | 40,66 |
| 4333 | 36,85 |
| 4335 | 41,70 |
| 4336 | 46,44 |
| 4337 | 41,15 |
| 4338 | 43,84 |
| 4339 | 29,85 |
| 4340 | 42,55 |
| 4341 | 25,00 |
| 4342 | 29,09 |
| 4343 | 43,45 |
| 4344 | 36,21 |
| 4347 | 44,59 |
| 4348 | 45,70 |
| 4349 | 43,47 |
| 4350 | 44,88 |
| 4351 | 27,74 |
| 4352 | 34,90 |
| 4353 | 44,60 |
| 4354 | 40,16 |
| 4356 | 40,75 |
| 4357 | 39,05 |
| 4358 | 42,00 |
| 4359 | 41,20 |
| 4360 | 38,45 |
| 4361 | 42,85 |
| 4362 | 39,44 |
| 4363 | 43,65 |
| 4364 | 38,42 |
| 4365 | 25,00 |
| 4366 | 40,30 |
| 4368 | 44,00 |
| 4370 | 33,10 |
| 4371 | 42,95 |
| 4372 | 43,45 |
| 4373 | 39,47 |
| 4374 | 38,60 |
| 4376 | 43,35 |
| 4377 | 44,75 |
| 4378 | 30,60 |
| 4380 | 34,57 |
| 4381 | 41,05 |
| 4382 | 25,45 |
| 4383 | 34,85 |
| 4384 | 34,63 |
| 4385 | 39,02 |
| 4386 | 32,96 |
| 4387 | 39,32 |
| 4389 | 35,89 |
| 4390 | 47,77 |
| 4391 | 38,30 |
| 4392 | 35,75 |
| 4393 | 44,66 |
| 4394 | 40,35 |
| 4395 | 43,55 |
| 4397 | 41,80 |
| 4399 | 43,30 |
| 4406 | 39,75 |
Испитот се смета за положен со освоени мин. 25 од вкупно 50 поени.
Од Катедра

