Студентите кои го положија испитот да донесат индекс за оцена на датум 11.02.2020 до 12h.
| р.бр. | Индекс | Оценка од испит (нум. и описно) |
| 1 | 3289 | 9 (девет) |
| 2 | 3670 | 9 (девет) |
| 3 | 3643 | 8 (осум) |
| 4 | 3727 | 8 (осум) |
| 5 | 3798 | 8 (осум) |
| 6 | 3839 | 8 (осум) |
| 7 | 3600 | 7 (седум) |
| 8 | 3653 | 7 (седум) |
| 9 | 3664 | 7 (седум) |
| 10 | 3689 | 7 (седум) |
| 11 | 3733 | 7 (седум) |
| 12 | 3786 | 7 (седум) |
| 13 | 3800 | 7 (седум) |
| 14 | 3378 | 6 (шест) |
| 15 | 3418 | 6 (шест) |
| 16 | 3478 | 6 (шест) |
| 17 | 3482 | 6 (шест) |
| 18 | 3498 | 6 (шест) |
| 19 | 3551 | 6 (шест) |
| 20 | 3559 | 6 (шест) |
| 21 | 3580 | 6 (шест) |
| 22 | 3613 | 6 (шест) |
| 23 | 3650 | 6 (шест) |
| 24 | 3657 | 6 (шест) |
| 25 | 3758 | 6 (шест) |
| 26 | 3797 | 6 (шест) |
| 27 | 3802 | 6 (шест) |
| 28 | 3804 | 6 (шест) |
| 29 | 3850 | 6 (шест) |
| 30 | 3858 | 6 (шест) |
| 31 | 2947 | 5 (пет) |
| 32 | 3215 | 5 (пет) |
| 33 | 3592 | 5 (пет) |
Од Институтот

