| Бр.Индекс | Вкупно |
| 4058 | 23,5 |
| 4110 | 20,3 |
| 4082 | 20,3 |
| 4165 | 20 |
| 4068 | 20 |
| 3970 | 19,9 |
| 4084 | 19,7 |
| 4053 | 19,6 |
| 4085 | 19,5 |
| 3921 | 18,9 |
| 4090 | 18,8 |
| 4095 | 18,7 |
| 4052 | 18,4 |
| 3993 | 17,8 |
| 4099 | 17,7 |
| 3966 | 17,2 |
| 3946 | 16,8 |
| 4113 | 16,6 |
| 4041 | 16,6 |
| 4143 | 16,3 |
| 3938 | 16,3 |
| 4067 | 15,9 |
| 3726 | 15,9 |
| 4092 | 15,8 |
| 3847 | 15,4 |
| 3925 | 15,2 |
| 4060 | 15 |
| 4083 | 14,8 |
| 4081 | 14,4 |
| 3822 | 14,2 |
| 3830 | 14,1 |
| 4112 | 13,8 |
| 4061 | 13,7 |
| 4031 | 13,6 |
| 3914 | 13,5 |
| 4111 | 13,1 |
| 3969 | 13 |
| 4142 | 12,5 |
| 4106 | 12,5 |
| 4103 | 12,5 |
| 4016 | 12,5 |
| 3990 | 12,5 |
| 3937 | 12,5 |
| 3746 | 12,5 |
| 3964 | 10,7 |
| 3880 | 10,5 |
| 3870 | 10,1 |
| 4042 | 7,2 |
| 3684 | 3,9 |
| 3743 | 3,7 |
Вториот колоквиум се смета за положен со освоени мин. 12,5 поени од вкупно 25.
Од Катедра

