| Име и Презиме | Резултат од практичен испит ФХ3 |
| 3548 | Положи |
| 3589 | Положи |
| 3615 | Положи |
| 3668 | Положи |
| 3677 | Положи |
| 3723 | Положи |
| 3730 | Положи |
| 3761 | Положи |
| 3768 | Положи |
| 3835 | Положи |
| 3865 | Положи |
| 3902 | Положи |
| 3915 | Положи |
| 3918 | Положи |
| 3920 | Положи |
| 3927 | Положи |
| 3928 | Положи |
| 3930 | Положи |
| 3931 | Положи |
| 3936 | Положи |
| 3943 | Положи |
| 3949 | Положи |
| 3956 | Положи |
| 3960 | Положи |
| 3973 | Положи |
| 3985 | Положи |
| 3997 | Положи |
| 3998 | Положи |
| 4002 | Положи |
| 4006 | Положи |
| 4008 | Положи |
| 4018 | Положи |
| 4024 | Положи |
| 4039 | Положи |
| 3431 | Условно (важи 1 сесија) |
| 3631 | Условно (важи 1 сесија) |
| 3638 | Условно (важи 1 сесија) |
| 3651 | Условно (важи 1 сесија) |
| 3672 | Условно (важи 1 сесија) |
| 3685 | Условно (важи 1 сесија) |
| 3695 | Условно (важи 1 сесија) |
| 3736 | Условно (важи 1 сесија) |
| 3809 | Условно (важи 1 сесија) |
| 4030 | Условно (важи 1 сесија) |
| 3467 | Не се појавил |
| 3605 | Не се појавил |
| 3874 | Не се појавил |
| 3944 | Не се појавил |
Од Катедра

