| Индекс | Поени |
| 3918 | 10 |
| 3839 | 9,2 |
| 3846 | 8,5 |
| 3973 | 8 |
| 3920 | 7,8 |
| 3289 | 7,8 |
| 3809 | 7,7 |
| 3952 | 7,5 |
| 3592 | 7,5 |
| 3669 | 7,5 |
| 3723 | 7,5 |
| 3580 | 7,5 |
| 3636 | 7,3 |
| 3548 | 7,2 |
| 3617 | 7 |
| 3858 | 6,9 |
| 3985 | 6,7 |
| 3344 | 6,7 |
| 3581 | 6,3 |
| 3540 | 6 |
| 3451 | 6 |
| 3997 | 5,7 |
| 3670 | 5,7 |
| 4039 | 5,5 |
| 3850 | 5,5 |
| 3768 | 5,5 |
| 3679 | 5,5 |
| 3796 | 5,5 |
| 3492 | 5,5 |
| 3470 | 5,3 |
| 3786 | 5,2 |
| 3418 | 5 |
| 3252 | 5 |
| 3588 | 5 |
| 3506 | 5 |
| 3835 | 5 |
| 3841 | 5 |
| 3962 | 5 |
| 3369 | 5 |
| 3657 | 5 |
| 3185 | 5 |
| 3936 | 4,3 |
| 3594 | 4,3 |
| 3628 | 4 |
| 3156 | 4 |
| 3430 | 4 |
| 3705 | 3,8 |
| 3429 | 3,4 |
| 3307 | 3,3 |
| 2968 | 2,8 |
| 3724 | 2,8 |
| 3668 | 2,5 |
Практичниот испит се смета за положен со освоени мин. 5 од 10 поени.
Увид на тестовите во вторник (4.02.2020) во 10 часот.
Од Катедра

