Максимум освоени поени 10.
Минимум поени за положување 5.
| индекс | поени |
| 358 | 8 |
| 354 | 10 |
| 396 | 6 |
| 347 | 10 |
| 356 | 8,5 |
| 370 | 8 |
| 361 | 5,5 |
| 362 | 9,75 |
| 365 | 9 |
| 345 | 10 |
| 353 | 7 |
| 348 | 9,5 |
| 350 | 10 |
| 359 | 9,5 |
| 246 | 6 |
| 374 | 8,5 |
| 346 | 10 |
| 357 | 10 |
| 351 | 5 |
| 371 | Да се јави на катедра |
| 368 | Да се јави на катедра |
| 334 | 0 |
| 360 | 4 |
| 373 | 0,5 |
| 382 | 3,5 |
| 379 | 1,75 |
| 244 | 1,5 |
| 319 | 3 |
| 393 | 3 |
| 352 | 4,5 |
| 376 | 0 |
| 395 | 2,5 |
| 378 | 4 |
| 367 | 3,5 |
| 349 | 4,5 |
| 387 | 4 |
| 282 | 0 |
| 388 | 0 |
| 305 | 0 |
| 306 | 0 |
| 375 | 0 |
| 377 | 0 |
| 366 | 0 |
| 363 | 0 |
| 364 | 0 |
Увид во тестовите од практичен испит на 24.01.2020 во 09:30 часот.
Од Катедра

