| индекс | Освоени бодови | |
| 1. | 4309 | 3 |
| 2. | 4373 | 4 |
| 3. | 4397 | 6,5 |
| 4. | 4296 | 6,5 |
| 5. | 4334 | 7 |
| 6. | 4344 | 7,5 |
| 7. | 4313 | 10 |
| 8. | 4320 | 10 |
| 9. | 4311 | 10 |
| 10. | 4348 | 10 |
| 11. | 4343 | 10 |
| 12. | 4361 | 10 |
| 13. | 4390 | 10 |
| 14. | 4391 | 10 |
| 15. | 4303 | 10 |
| 16. | 4321 | 10 |
| 17. | 4317 | 10,5 |
| 18. | 4387 | 10,5 |
| 19. | 4308 | 10,5 |
| 20. | 4316 | 10,5 |
| 21. | 4388 | 11 |
| 22. | 4332 | 11 |
| 23. | 4328 | 11 |
| 24. | 4333 | 11 |
| 25. | 4302 | 11,5 |
| 26. | 4367 | 12 |
| 27. | 4319 | 12 |
| 28. | 4294 | 12 |
| 29. | 4337 | 12,5 |
| 30. | 4306 | 12,5 |
| 31. | 4327 | 12,5 |
| 32. | 4393 | 12,5 |
| 33. | 4275 | 12,5 |
| 34. | 4352 | 12,5 |
| 35. | 4305 | 12,5 |
| 36. | 4358 | 13,5 |
| 37. | 4392 | 13,5 |
| 38. | 4351 | 13,5 |
| 39. | 4329 | 14 |
| 40. | 4359 | 14 |
| 41. | 4315 | 15 |
| 42. | 4295 | 15 |
| 43. | 4310 | 15 |
| 44. | 4360 | 15 |
| 45. | 4299 | 15,5 |
| 46. | 4290 | 15,5 |
| 47. | 4368 | 15,5 |
| 48. | 4350 | 16 |
| 49. | 4086 | 16 |
| 50. | 4318 | 16 |
| 51. | 4292 | 16 |
| 52. | 4297 | 16,5 |
| 53. | 4345 | 17 |
| 54. | 4300 | 17 |
| 55. | 4293 | 17,5 |
| 56. | 4376 | 17,5 |
| 57. | 4301 | 17,5 |
| 58. | 4288 | 18 |
| 59. | 4314 | 18,5 |
| 60. | 4289 | 19,5 |
Напомена: Колоквиумот е положен доколку се освојат најмалку 10 бода.
Од Катедрата
30.12.2019

