| Р.бр. | Индекс | Поени |
| 1 | 4053 | 22,95 |
| 2 | 4067 | 22,5 |
| 3 | 4099 | 22,35 |
| 4 | 3726 | 22,2 |
| 5 | 4082 | 21,15 |
| 6 | 4084 | 21,05 |
| 7 | 3921 | 20,9 |
| 8 | 4061 | 20,8 |
| 9 | 4083 | 20,45 |
| 10 | 4110 | 20,3 |
| 11 | 4058 | 20,2 |
| 12 | 3966 | 19,65 |
| 13 | 4113 | 19,6 |
| 14 | 4052 | 19,3 |
| 15 | 4068 | 19,2 |
| 16 | 4085 | 19,05 |
| 17 | 4081 | 18,65 |
| 18 | 3946 | 18,5 |
| 19 | 4060 | 17,9 |
| 20 | 3970 | 17,3 |
| 21 | 4041 | 17,05 |
| 22 | 3847 | 16,75 |
| 23 | 3937 | 16,35 |
| 24 | 4106 | 16,1 |
| 25 | 3938 | 15,65 |
| 26 | 4095 | 15,6 |
| 27 | 4090 | 15,25 |
| 28 | 4165 | 15,05 |
| 29 | 4016 | 14,95 |
| 30 | 3964 | 14,9 |
| 31 | 3870 | 14,85 |
| 32 | 3746 | 14,4 |
| 33 | 4111 | 14,4 |
| 34 | 4142 | 14,3 |
| 35 | 3990 | 14,1 |
| 36 | 4143 | 14,1 |
| 37 | 3822 | 14 |
| 38 | 3993 | 13,75 |
| 39 | 4092 | 13,7 |
| 40 | 4031 | 13,55 |
| 41 | 3830 | 13,5 |
| 42 | 4105 | 13 |
| 43 | 3743 | 13 |
| 44 | 3914 | 12,95 |
| 45 | 3925 | 12,65 |
| 46 | 4042 | 12,65 |
| 47 | 3969 | 12,55 |
| 48 | 3880 | 12,55 |
| 49 | 3684 | 12,5 |
| 50 | 4103 | 12,5 |
| 51 | 4112 | 12,5 |
| 52 | 4064 | 11,7 |
| 53 | 4091 | 11,6 |
| 54 | 4096 | 11,1 |
| 55 | 3972 | 10,95 |
| 56 | 3885 | 10,75 |
| 57 | 3853 | 10,75 |
| 58 | 4115 | 10,7 |
| 59 | 4074 | 10,65 |
| 60 | 3971 | 10,2 |
| 61 | 3837 | 10,15 |
| 62 | 4055 | 10,1 |
| 63 | 3873 | 9,35 |
| 64 | 4069 | 9,3 |
| 65 | 3759 | 8,9 |
| 66 | 3877 | 8,4 |
| 67 | 4137 | 8,25 |
| 68 | 3812 | 7,95 |
| 69 | 4169 | 7,95 |
| 70 | 3856 | 7,9 |
| 71 | 4077 | 7,2 |
| 72 | 4100 | 7,1 |
| 73 | 3809 | 6,9 |
| 74 | 3917 | 6,8 |
| 75 | 3863 | 6,55 |
| 76 | 3869 | 6,5 |
| 77 | 4070 | 6,4 |
| 78 | 3744 | 5,75 |
| 79 | 3711 | 5,4 |
| 80 | 4109 | 4,9 |
| 81 | 3995 | 4,45 |
| 82 | 3788 | 3,8 |
| 83 | 3876 | 3,6 |
| 84 | 4010 | 3,55 |
| 85 | 3890 | 1 |
| 86 | 4011 | 0,5 |
| 87 | 4000 | 0,2 |
| 88 | 3999 | 0 |
| 89 | 3967 | 0 |
Колоквиумот се смета за положен со освоени мин. 12,5 поени од вкупно 25.
Од Катедрата

