| Р.бр. | Бр.Индекс | Поени |
| 1 | 3927 | 22,5 |
| 2 | 3846 | 21,9 |
| 3 | 3580 | 21,2 |
| 4 | 3985 | 20,9 |
| 5 | 3581 | 20,7 |
| 6 | 3636 | 20,3 |
| 7 | 3799 | 20 |
| 8 | 3492 | 19,8 |
| 9 | 3628 | 19,4 |
| 10 | 3973 | 19,4 |
| 11 | 3592 | 19,3 |
| 12 | 3800 | 19,2 |
| 13 | 3768 | 19 |
| 14 | 3918 | 18,8 |
| 15 | 3668 | 18,5 |
| 16 | 3809 | 18,5 |
| 17 | 3796 | 17,3 |
| 18 | 3289 | 17,3 |
| 19 | 3724 | 17,2 |
| 20 | 3952 | 16,3 |
| 21 | 3657 | 16 |
| 22 | 3705 | 16 |
| 23 | 3841 | 15,5 |
| 24 | 3858 | 15,5 |
| 25 | 3156 | 15 |
| 26 | 3307 | 14,2 |
| 27 | 3669 | 14 |
| 28 | 3786 | 14 |
| 29 | 3617 | 13,5 |
| 30 | 3588 | 12,7 |
| 31 | 3415 | 12,5 |
| 32 | 3801 | 12,5 |
| 33 | 3670 | 10,8 |
| 34 | 3962 | 7 |
| 35 | 3459 | 1,7 |
| 36 | 3451 | 1 |
| 37 | 3215 | 0 |
| 38 | 3594 | 0 |
| 39 | 3470 | 0 |
| 40 | 3506 | 0 |
| 41 | 3540 | 0 |
Колоквиумот се смета за положен со освоени мин. 12,5 поени од вкупно 25.
Од Катедрата

