| Р.бр. | Индекс | Поени |
| 1 | 3684 | 17 |
| 2 | 3939 | 5,5 |
| 3 | 4000 | 2 |
| 4 | 4138 | 1 |
| 5 | 4176 | 18,5 |
| 6 | 4177 | 22,5 |
| 7 | 4179 | 25 |
| 8 | 4181 | 13 |
| 9 | 4182 | 16,5 |
| 10 | 4183 | 14,5 |
| 11 | 4185 | 13 |
| 12 | 4189 | 23,5 |
| 13 | 4190 | 13,5 |
| 14 | 4191 | 25 |
| 15 | 4193 | 23 |
| 16 | 4195 | 21 |
| 17 | 4198 | 21 |
| 18 | 4200 | 19,5 |
| 19 | 4202 | 24,5 |
| 20 | 4203 | 19 |
| 21 | 4205 | 20,5 |
| 22 | 4208 | 12,5 |
| 23 | 4209 | 15,5 |
| 24 | 4210 | 15,5 |
| 25 | 4211 | 16,5 |
| 26 | 4212 | 20 |
| 27 | 4213 | 9 |
| 28 | 4215 | 16,5 |
| 29 | 4216 | 20,5 |
| 30 | 4218 | 10 |
| 31 | 4219 | 23,5 |
| 32 | 4225 | 14,5 |
| 33 | 4227 | 13,5 |
| 34 | 4226 | 18 |
| 35 | 4229 | 14 |
| 36 | 4230 | 17,5 |
| 37 | 4232 | 7 |
| 38 | 4234 | 16,5 |
| 39 | 4239 | 19 |
| 40 | 4240 | 18 |
| 41 | 4243 | 10,5 |
| 42 | 4279 | 15,5 |
| 43 | 4287 | 17,5 |
| 44 | 4289 | 14 |
Колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 13 поени, од можни 25 поени.
Од Катедра

