Индексите за впишување оценка да се остават во Фармакоинформативниот центар во понеделник ( 30.09) најдоцна до 12.00 часот.
| ред бр. | Индекс бр. |
| 1 | 2955 |
| 2 | 3182 |
| 3 | 3228 |
| 4 | 3344 |
| 5 | 3450 |
| 6 | 3463 |
| 7 | 3472 |
| 8 | 3525 |
| 9 | 3577 |
| 10 | 3581 |
| 11 | 3593 |
| 12 | 3619 |
| 13 | 3691 |
| 14 | 3698 |
| 15 | 3699 |
| 16 | 3701 |
| 17 | 3728 |
| 18 | 3729 |
| 19 | 3766 |
| 20 | 3795 |
| 21 | 3799 |
| 22 | 3804 |
| 23 | 3805 |
| 24 | 3588 |
| 25 | 3250 |
| 26 | 3793 |
| 27 | 3905 |
| 28 | 3825 |
| 29 | 3727 |
| 30 | 3679 |
| 31 | 3703 |
Од Катедрата

