| РБ. | индекс | (min 25- max 50) | (ниво I, II, III) |
| 1 | 4214 | 29,75 | |
| 2 | 4280 | 29,4 | |
| 3 | 4220 | 29,25 | |
| 4 | 4279 | 26,3 | |
| 5 | 4188 | 25 | |
| 6 | 4237 | 25 | |
| 7 | 4194 | 9,2 | ниво I |
| 8 | 4169 | 9,75 | |
| 9 | 4140 | 6,65 | |
| 10 | 4063 | 6,55 | |
| 11 | 4255 | 6,3 | |
| 12 | 4123 | 6,2 | |
| 13 | 4242 | 6 | |
| 14 | 4270 | 5,05 | |
| 15 | 4207 | 5,05 | |
| 16 | 4088 | 4,8 | |
| 17 | 4056 | 4,4 | |
| 18 | 4146 | 4,35 | |
| 19 | 4125 | 3,9 | |
| 20 | 4248 | 3,85 | |
| 21 | 4266 | 3,7 | |
| 22 | 4277 | 3,3 | |
| 23 | 4267 | 3,15 | |
| 24 | 4253 | 2,8 | |
| 25 | 4155 | 2,2 | |
| 26 | 4275 | 2,2 | |
| 27 | 3994 | 1,9 | |
| 28 | 4014 | 1,6 | |
| 29 | 4254 | 1,1 | |
| 30 | 4043 | 0,4 | |
| 31 | 4231 | 0,35 | |
| 32 | 4135 | 0,1 | |
| 33 | 4265 | 0,05 | |
| 34 | 4197 | -0,7 | |
| 35 | 3888 | -1,7 | |
| 36 | 4044 | -1,9 | |
| 37 | 4021 | -2,3 | |
| 38 | 3762 | -2,45 | |
| 39 | 4247 | -3,95 |
Студентите со реден број 1-6 го положиле првото ниво. Освоените поени се однесуваат на целиот тест (ниво I, II, III).
Студентите со реден број 7-39 не го положиле првото ниво. Освоените поени се однесуваат на првото ниво.
Од Катедрата

