| Индекс | Освоени поени |
| 3810 | 40,5 |
| 3814 | 31,5 |
| 3793 | 31,5 |
| 3806 | 29 |
| 3802 | 28,5 |
| 3023 | 25 |
| 3435 | 25 |
| 3670 | 25 |
| 3289 | 22,5 |
| 3307 | 19 |
| 3231 | 18 |
| 3613 | 16,5 |
| 3559 | 11,5 |
| 2947 | 10,5 |
| 3298 | 9,5 |
| 3733 | 7 |
Од Катедрата
| Индекс | Освоени поени |
| 3810 | 40,5 |
| 3814 | 31,5 |
| 3793 | 31,5 |
| 3806 | 29 |
| 3802 | 28,5 |
| 3023 | 25 |
| 3435 | 25 |
| 3670 | 25 |
| 3289 | 22,5 |
| 3307 | 19 |
| 3231 | 18 |
| 3613 | 16,5 |
| 3559 | 11,5 |
| 2947 | 10,5 |
| 3298 | 9,5 |
| 3733 | 7 |
Од Катедрата