Магистер по фармација
| Бр. на индекс | Освоени поени | 
| 4131 | 8,5 | 
| 4130 | 8,5 | 
| 3924 | 8 | 
| 3772 | 8 | 
| 4108 | 7,5 | 
| 4124 | 6,5 | 
| 3851 | 6,5 | 
| 3888 | 6 | 
| 4000 | 6 | 
| 4135 | 6 | 
| 4123 | 5 | 
| 4044 | 4 | 
| 4088 | 3,5 | 
| 3762 | 3,5 | 
| 4146 | 3,5 | 
| 4132 | 3,5 | 
| 4076 | 3,5 | 
| 4021 | 3 | 
| 3499 | 1,5 | 
Лабораториски биоинженери
| Бр. на индекс | Освоени поени | 
| 132 | 9,0 | 
| 221 | 8,5 | 
| 213 | 8,5 | 
| 164 | 7,5 | 
| 246 | 6,5 | 
| 273 | 5,0 | 
| 126 | 3,5 | 
| 241 | 3,0 | 
| 303 | 2,0 | 
Од Катедрата

