Усниот дел од испитот Фармакогнозија ќе се одржи на 19ти септември (четврток) со почеток во 09.15 часот.
Положиле
| Ред Бр | Индекс | Поени |
| 1 | 3540 | 28,5 |
| 2 | 3866 | 32 |
| 3 | 3865 | 21,5 |
| 4 | 4015 | 26 |
| 5 | 3695 | 30 |
| 6 | 3948 | 34,5 |
| 7 | 3840 | 31,5 |
| 8 | 4024 | 23 |
| 9 | 4036 | 23 |
| 10 | 3956 | 27 |
| 11 | 3983 | 22,5 |
| 12 | 3850 | 20 |
| 13 | 3931 | 22 |
| 14 | 3551 | 22 |
| 15 | 3935 | 24 |
| 16 | 3414 | 23,5 |
| 17 | 3439 | 31,5 |
| 18 | 3944 | 36 |
| 19 | 3922 | 31 |
| 20 | 4008 | 31,5 |
| 21 | 3342 | 32,5 |
| 22 | 3986 | 33 |
| 23 | 3943 | 28,5 |
| 24 | 3926 | 33 |
| 25 | 3520 | 27 |
| 26 | 3758 | 20 |
| 27 | 3585 | 34 |
| 28 | 3921 | 27,5 |
| 29 | 3859 | 23 |
| 30 | 3936 | 31 |
| 31 | 3720 | 32 |
| 32 | 3826 | 20 |
| 33 | 3854 | 20 |
| 34 | 4006 | 26 |
| 35 | 3928 | 23 |
| 36 | 3857 | 30,5 |
| 37 | 3998 | 22 |
| 38 | 4018 | 32 |
| 39 | 3945 | 34 |
| 40 | 3592 | 23 |
| 41 | 3976 | 23 |
| 42 | 3289 | 26,5 |
| 43 | 3975 | 26 |
| 44 | 3989 | 24 |
Не положиле
| Ред Бр | Индекс |
| 1 | 3972 |
| 2 | 3725 |
| 3 | 3949 |
| 4 | 3508 |
| 5 | 3710 |
| 6 | 3249 |
| 7 | 3505 |
| 8 | 4022 |
| 9 | 4005 |
| 10 | 3383 |
| 11 | 3525 |
| 12 | 4030 |
| 13 | 3215 |
| 14 | 3185 |
| 15 | 3835 |
| 16 | 3668 |
| 17 | 3561 |
| 18 | 3708 |
| 19 | 3478 |

