Датум на полагање 26.08.2019
| Група 1 12:00-12:30 | ||
| Реден бр. | Име и Презиме | Индекс бр. | 
| 1 | Билјана Атанасковска | 333 | 
| 2 | Габриела Савевска | 326 | 
| 3 | Слободанче Станковиќ | 334 | 
| 4 | Албеса Османи | 341 | 
| 5 | Јован Стевковски | 336 | 
| 6 | Нурије Исаку | 321 | 
| 7 | Синиша Пектоски | 331 | 
| 8 | Севал Џелили | 319 | 
Од Катедрата


