| Р.бр. | Индекс | Поени |
| 1 | 3793 | 37.5 |
| 2 | 3814 | 33.3 |
| 3 | 3798 | 25 |
| 4 | 2828 | 25 |
| 5 | 3669 | 20.2 |
| 6 | 3592 | 17.9 |
| 7 | 3633 | 16 |
| 8 | 3636 | 15 |
| 9 | 3786 | 14.9 |
| 10 | 3369 | 14.2 |
| 11 | 3498 | 1.5 |
| 12 | 3289 | 0 |
| 13 | 3577 | 0 |
Испитот се смета за положен со освоени мин. 25 поени од вкупно 50.
Од Катедрата
| Р.бр. | Индекс | Поени |
| 1 | 3793 | 37.5 |
| 2 | 3814 | 33.3 |
| 3 | 3798 | 25 |
| 4 | 2828 | 25 |
| 5 | 3669 | 20.2 |
| 6 | 3592 | 17.9 |
| 7 | 3633 | 16 |
| 8 | 3636 | 15 |
| 9 | 3786 | 14.9 |
| 10 | 3369 | 14.2 |
| 11 | 3498 | 1.5 |
| 12 | 3289 | 0 |
| 13 | 3577 | 0 |
Испитот се смета за положен со освоени мин. 25 поени од вкупно 50.
Од Катедрата